RRB Group D Previous Year Papers Download
Download Syllabus of Group D Exam 2019Download Exam Pattern for Group D Exam 2019Expected Cutoff for Group D/Level 1 for 2019 for All Boards
RRB Group D Previous Year Cutoff
|
Kolkata | Category | UR | SC | ST | OBC |
Community | 80.57238 | 71.60480 | 55.76072 | 71.77651 | |
Ex-Serviceman | 40.01368 | 30.00703 | 0.00000 | 30.16633 | |
CCAA in Railways | 40.04823 | 31.08919 | 0.00000 | 30.34260 | |
Patna | Category | UR | SC | ST | OBC |
Community | 77.00350 | 61.64224 | 58.20304 | 72.51232 | |
Ex-Serviceman | 40.19724 | 33.04063 | 30.54074 | 30.05174 | |
CCAA in Railways | 40.04823 | 30.71590 | 37.43518 | 30.34260 | |
Ajmer | Category | UR | SC | ST | OBC |
Community | 73.73073 | 63.37549 | 60.62978 | 70.10507 | |
Ex-Serviceman | 40.20650 | 30.47971 | 30.35898 | 30.02539 | |
CCAA in Railways | 40.04823 | 30.43260 | 32.58236 | 30.34260 | |
Bhubaneshwar | Category | UR | SC | ST | OBC |
Community | 73.86689 | 60.82752 | 55.83808 | 69.13033 | |
Ex-Serviceman | 40.04823 | 30.51015 | 34.32121 | 30.40393 | |
CCAA in Railways | 40.79482 | 31.46248 | 31.46248 | 30.34260 | |
Guwahati | Category | UR | SC | ST | OBC |
Community | 77.09933 | 67.39113 | 57.07288 | 72.22287 | |
Ex-Serviceman | 40.86204 | 31.28844 | 31.46806 | 30.45276 | |
CCAA in Railways | 40.42153 | 30.34260 | 30.34260 | 31.83577 | |
Chandigarh | Category | UR | SC | ST | OBC |
Community | 75.07613 | 34.39158 | 55.13337 | 68.55507 | |
Ex-Serviceman | 40.00611 | 30.08656 | 36.19895 | 30.05769 | |
CCAA in Railways | 40.42153 | 30.34260 | 32.95565 | 30.34260 | |
Ranchi | Category | UR | SC | ST | OBC |
Community | 76.30354 | 62.41570 | 58.68276 | 71.44115 | |
Ex-Serviceman | 40.09680 | 34.04212 | 30.07665 | 30.18282 | |
CCAA in Railways | 40.04823 | 30.34260 | 30.34260 | 30.34260 | |
Secundrabad | Category | UR | SC | ST | OBC |
Community | 69.79887 | 59.96240 | 56.68657 | 65.69349 | |
Ex-Serviceman | 40.00159 | 30.39356 | 31.07579 | 30.00360 | |
CCAA in Railways | 40.42153 | 30.34260 | 31.94469 | 30.34260 | |
Mumbai | Category | UR | SC | ST | OBC |
Community | 67.96106 | 58.88383 | 52.58975 | 63.08909 | |
Ex-Serviceman | 40.16796 | 30.00360 | 37.62862 | 30.08656 | |
CCAA in Railways | 40.04823 | 30.34260 | 30.71590 | 30.30418 | |
Bengaluru | Category | UR | SC | ST | OBC |
Community | 62.01964 | 49.65250 | 48.78492 | 56.60285 | |
Ex-Serviceman | 40.23986 | 30.04608 | 35.40327 | 30.06408 | |
CCAA in Railways | 42.59145 | 30.71590 | 32.20906 | 31.08919 | |
Chennai | Category | UR | SC | ST | OBC |
Community | 71.53120 | 61.56750 | 55.32595 | 68.63312 | |
Ex-Serviceman | 40.14442 | 30.13570 | 32.63244 | 30.00703 | |
CCAA in Railways | 41.54140 | 30.33041 | 30.71590 | 30.34260 | |
Bhopal | Category | UR | SC | ST | OBC |
Community | 75.03355 | 63.51720 | 58.61426 | 70.75118 | |
Ex-Serviceman | 40.06859 | 30.33041 | 0.00000 | 30.05624 | |
CCAA in Railways | 40.04823 | 30.34260 | 30.71590 | 30.34260 | |
Gorakhpur | Category | UR | SC | ST | OBC |
Community | 73.90623 | 60.92724 | 54.35642 | 69.27577 | |
Ex-Serviceman | 40.16889 | 32.36991 | 0.00000 | 30.06729 | |
CCAA in Railways | 40.79482 | 31.46248 | 31.08919 | 30.34260 | |
Allahabad | Category | UR | SC | ST | OBC |
Community | 74.57579 | 62.92684 | 50.12207 | 69.78740 | |
Ex-Serviceman | 40.00081 | 32.55328 | 33.86401 | 30.04608 | |
CCAA in Railways | 41.16811 | 30.71590 | 36.44781 | 30.34260 | |
Ahmedabad | Category | UR | SC | ST | OBC |
Community | 71.86468 | 60.85283 | 57.85161 | 66.77575 | |
Ex-Serviceman | 40.00159 | 30.38026 | ———– | 30.04044 | |
CCAA in Railways | 40.04823 | 30.34260 | 30.34260 | 30.34260 |
NR Delhi Group D Cutoff 2013-2014
Cutoff Marks for Candidates called for InterviewCategory | Marks |
Gen | 87.65 |
SC | 77.23 |
ST | 67.49 |
OBC | 81.67 |
ExSVM | 30.33 |
PH(OH) | 84.67 |
PH(HH) | 39.47 |
SER(Kolkata) Delhi Group D Cutoff 2013-2014
Cutoff Marks for Candidates called for InterviewCategory | Marks |
Gen | 72.33 |
SC | 66.16 |
ST | 54.15 |
OBC | 66.16 |
No comments:
Post a Comment